Strumenti Utente



tecnica_costruzioni:legno:legno_classificazione

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
tecnica_costruzioni:legno:legno_classificazione [2014/01/15 12:59]
mickele
tecnica_costruzioni:legno:legno_classificazione [2021/06/13 13:09] (versione attuale)
Linea 61: Linea 61:
  
 ===== Classi di resistenza per legno lamellare di conifera omogeneo e combinato (EN 1194) ===== ===== Classi di resistenza per legno lamellare di conifera omogeneo e combinato (EN 1194) =====
 +
 +^ Classificazione EN 1194  ^^^  GL24h  ^  GL28h  ^  GL32h  ^  GL36h  ^  GL24c  ^  GL28c  ^  GL32c  ^  GL36c  ^
 +^ Resistenze [MPa]  ^^| ||||||
 +^  ^ flessione  ^  $f_{m,k}$  |  24  |  28  |  32  |  36  |  24  |  28  |  32  |  36  |
 +^  ^ trazione parallela alle fibre  ^  $f_{t,0,k}$  |  16,5  |  19,5  |  22,5  |  26  |  14  |  16,5  |  19,5  |  22,5  |
 +^  ^ trazione perpendicolare alle fibre  ^  $f_{t,90,k}$  |  0,4  |  0,45  |  0,5  |  0,6  |  0,35  |  0,4  |  0,45  |  0,5  |
 +^  ^ compressione parallela alle fibre  ^  $f_{c,0,k}$  |  24  |  26,5  |  29  |  31  |  21  |  24  |  26,5  |  29  |
 +^  ^ compressione perpendicolare alle fibre  ^  $f_{c,90,k}$  |  2,7  |  3,0  |  3,3  |  3,6  |  2,4  |  2,7  |  3,2  |  3,8  |
 +^  ^ taglio  ^  $f_{v,k}$  |  2,7  |  3,2  |  3,8  |  4,3  |  2,2  |  2,7  |  3,2  |  3,8  |
 +^ Moduli elastici [GPa]  ^^| ||||||
 +^  ^ normale medio parallelo alle fibre ^  $E_{0,mean}$  |  11,6  |  12,6  |  13,7  |  14,7  |  11,6  |  12,6  |  13,7  |  14,7  |
 +^  ^ normale caratteristico parallelo alle fibre  ^  $E_{0,05}$  |  9,4  |  10,2  |  11,1  |  11,9  |  11,6  |  12,6  |  13,7  |  14,7  |
 +^  ^ normale medio perpendicolare alle fibre  ^  $E_{90,mean}$  |  0,39  |  0,42  |  0,46  |  0,49  |  0,32  |  0,39  |  0,42  |  0,46  |
 +^  ^ tangenziale medio ^  $G_{mean}$  |  0,72  |  0,78  |  0,85  |  0,91  |  0,59  |  0,72  |  0,78  |  0,85  |
 +^ Massa volumica [kg/m³]  ^^| ||||||
 +^  ^ caratteristica  ^  $\rho_{k}$  |  380  |  410  |  430  |  450  |  350  |  380  |  410  |  430  |
 +

tecnica_costruzioni/legno/legno_classificazione.1389787190.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email