Strumenti Utente



tecnica_costruzioni:legno:legno_classificazione

Classificazione dei legnami strutturali

Per poter impiegare un legname per uso strutturale, le NTC08 impongono che ad esso venga associata una classe di resistenza.

Le divere classi di resistenza sono definite nella norma europea UNI EN 338 che ha due tabelle: una per conifere e pioppo (classi C), e ed una per le latifoglie (classi D). Le classi C sono le più importanti e le più usate in Europa, anche se recentemente il mercato per il legname di latifoglia sta crescendo velocemente con quercia, faggio e legname tropicale.

L'attribuzione ad un legname della relativa classe di resitenza (classificazione) può essere realizzata:

  • a vista
  • a macchina

Poiché le strumentazioni impiegate per la classificazione a macchina devono basarsi su prove di tipo non distruttivo, la resistenza meccanica viene valutata basandosi su caratteristiche fisiche ad essa correlate la cui misura consente di preservare l'integrità del prodotto. In particolare vengono sfruttati i legami tra:

  • resistenza meccanica e modulo di elasticità normale
  • resistenza meccanica, densità e modulo di elasticità normale.

In ogni caso anche la classificazione a macchina prevede un'analisi visiva di massima della trave classificata. Le norme europee cui fare riferimento per la classificazione a macchina sono la UNI EN 14081-2, la UNI EN 14081-3 e la UNI EN 14081-4

Per quanto riguarda la classificazione visiva, la stessa UNI EN 14081-1 rimanda a norme nazionali specifiche. In Italia occorre fare riferimento alle norme: UNI 11035-1, UNI 11035-2 e UNI 11035-3. La classificazione a vista generalmente è più conservativa: è difficile, limitandosi ad essa, attribuire ad una trave una classe superiore alla C24.

Classi di resistenza per legno massiccio di conifere e pioppo (EN 338)

Classificazione EN 338 C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50
Resistenze [MPa]
flessione $f_{m,k}$ 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50
trazione parallela alle fibre $f_{t,0,k}$ 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30
trazione perpendicolare alle fibre $f_{t,90,k}$ 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
compressione parallela alle fibre $f_{c,0,k}$ 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29
compressione perpendicolare alle fibre $f_{c,90,k}$ 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2
taglio $f_{v,k}$ 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8
Moduli elastici [GPa]
normale medio parallelo alle fibre $E_{0,mean}$ 7 8 9 9,5 10 11 11,5 12 13 14 15 16
normale caratteristico parallelo alle fibre $E_{0,05}$ 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7
normale medio perpendicolare alle fibre $E_{90,mean}$ 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53
tangenziale medio $G_{mean}$ 0,44 0,50 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00
Massa volumica [kg/m³]
caratteristica $\rho_{k}$ 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460
media $\rho_{m}$ 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550
Corrispondenza appros. DIN 4074 ~S7 ~S10 ~S13

$$\rho_m - \rho_k \approx 0,16 \, \rho_m $$

Classi di resistenza per legno massiccio di latifoglie (escluso pioppo) (EN 338)

Classificazione EN 338 D30 D35 D40 D50 D60 D70
Resistenze [MPa]
flessione $f_{m,k}$ 30 35 40 50 60 70
trazione parallela alle fibre $f_{t,0,k}$ 18 21 24 30 36 42
trazione perpendicolare alle fibre $f_{t,90,k}$ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
compressione parallela alle fibre $f_{c,0,k}$ 23 25 26 29 32 34
compressione perpendicolare alle fibre $f_{c,90,k}$ 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5
taglio $f_{v,k}$ 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0
Moduli elastici [GPa]
normale medio parallelo alle fibre $E_{0,mean}$ 10 10 11 14 17 20
normale caratteristico parallelo alle fibre $E_{0,05}$ 8,0 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8
normale medio perpendicolare alle fibre $E_{90,mean}$ 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33
tangenziale medio $G_{mean}$ 0,60 0,65 0,70 0,88 1,06 1,23
Massa volumica [kg/m³]
caratteristica $\rho_{k}$ 530 560 590 650 700 900
media $\rho_{m}$ 640 670 700 780 840 1080

$$\rho_m - \rho_k \approx 0,16 \, \rho_m $$

Classi di resistenza per legno lamellare di conifera omogeneo e combinato (EN 1194)

Classificazione EN 1194 GL24h GL28h GL32h GL36h GL24c GL28c GL32c GL36c
Resistenze [MPa]
flessione $f_{m,k}$ 24 28 32 36 24 28 32 36
trazione parallela alle fibre $f_{t,0,k}$ 16,5 19,5 22,5 26 14 16,5 19,5 22,5
trazione perpendicolare alle fibre $f_{t,90,k}$ 0,4 0,45 0,5 0,6 0,35 0,4 0,45 0,5
compressione parallela alle fibre $f_{c,0,k}$ 24 26,5 29 31 21 24 26,5 29
compressione perpendicolare alle fibre $f_{c,90,k}$ 2,7 3,0 3,3 3,6 2,4 2,7 3,2 3,8
taglio $f_{v,k}$ 2,7 3,2 3,8 4,3 2,2 2,7 3,2 3,8
Moduli elastici [GPa]
normale medio parallelo alle fibre $E_{0,mean}$ 11,6 12,6 13,7 14,7 11,6 12,6 13,7 14,7
normale caratteristico parallelo alle fibre $E_{0,05}$ 9,4 10,2 11,1 11,9 11,6 12,6 13,7 14,7
normale medio perpendicolare alle fibre $E_{90,mean}$ 0,39 0,42 0,46 0,49 0,32 0,39 0,42 0,46
tangenziale medio $G_{mean}$ 0,72 0,78 0,85 0,91 0,59 0,72 0,78 0,85
Massa volumica [kg/m³]
caratteristica $\rho_{k}$ 380 410 430 450 350 380 410 430

tecnica_costruzioni/legno/legno_classificazione.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email