Strumenti Utente



tecnica_costruzioni:cls:sl_dimensionamento_travi_slu

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

tecnica_costruzioni:cls:sl_dimensionamento_travi_slu [2012/12/15 19:01]
mickele creata
tecnica_costruzioni:cls:sl_dimensionamento_travi_slu [2021/06/13 13:09]
Linea 1: Linea 1:
-====== Dimensionamento di elementi inflessi a Stato Limite Ultimo ====== 
- 
-===== Sezione semplicemente armata ===== 
- 
-Consideriamo una sezione rettangolare di base $b$ e altezza utile $d$, con un armatura $A_{sl}$ disposta inferiormente. 
- 
-Essendo l'elemento da progettare soggetto a sola flessione, 
- 
-$$0 = - \beta_1 \, b \, x \, f_{cd} + \sigma_s \, A_{sl}$$ 
- 
-Dividiamo primo e secondo membro per $b \, d \, f_{cd}$ e introduciamo le grandezze adimensionali 
- 
-  * altezza adimensionale dell'asse neutro  
-$$\xi = \frac{x}{d}$$ 
- 
-  * percentuale meccanica di armatura 
-$$\omega = \frac{A_{sl} \, f_{yd}}{b \, d \, f_{cd}}$$ 
- 
-$$\kappa = \frac{\sigma_s}{f_{yd}}$$ 
- 
-L'equazione che esprime l'equilibrio a traslazione diventa 
- 
-$$ 0 = - \beta_1 \xi + \kappa \omega$$ 
- 
-$k$ può essere espresso in funzione di $\xi$. Infatti se siamo nel campo 3, 
- 
-$$ \frac{\varepsilon_{cu2}}{x} = \frac{\varepsilon_s}{d - x} \Longrightarrow 
-\epsilon_s = \left( \frac{d}{x} - 1 \right)\varepsilon_{cu2}$$ 
- 
-da cui 
- 
-$$\epsilon_s = \left( \frac{1}{\xi} - 1 \right)\varepsilon_{cu2}$$ 
- 
-Quindi 
- 
-$$k =  
-\begin{cases} 
-\left( \frac{1}{\xi} - 1 \right) \frac{\varepsilon_{cu2}}{\varepsilon_{yd}}  & \left( \frac{1}{\xi} - 1 \right)\varepsilon_{cu2} \le \varepsilon_{yd} \\\\ 
-1 & \left( \frac{1}{\xi} - 1 \right)\varepsilon_{cu2} > \varepsilon_{yd} 
-\end{cases}$$ 
- 
-Possiamo allora esprimere $\omega$ in funzione di $\xi$ con la relazione 
- 
-$$ \omega = \frac{\beta_1 \xi}{\kappa} $$ 
- 
-L'equilibrio a rotazione ci permette di scrivere 
- 
-$$ M_{Rd} = \beta_1 \, b \, x \, f_{cd} \left( d - \beta_2 \, x \right)$$ 
- 
-Dividendo anche stavola per $b \, d \, f_{cd}$ e introducendo la grandezza adimensionale 
- 
-  * momento resistente adimensionale 
-  
-$$\mu_d = \frac{M_{Rd}}{b d^2 f_{cd}}$$ 
- 
-arriviamo a scrivere 
- 
-$$ \mu_{d} = \beta_1 \xi \left( 1 - \beta_2 \, \xi \right)$$ 
- 
-relazione che lega $\mu_{d}$ a $\xi$ 
- 
-Possiamo allora scrivere una tabella in cui, in funzione dell'altezza utile adimensionale $\xi$, abbiamo i corrispondenti valori della percentuale meccanica di armatura $\omega$ e del momento resistente adimensionale $\mu_d$ 
- 
-^  $\xi$  ^  $\mu_d$  ^  $\kappa$  ^  $\omega$  ^ 
-|  0,05  |  0,0396343537  |  1  |  0,0404761905  | 
-|  0,06  |  0,0473591837  |  1  |  0,0485714286  | 
-|  0,07  |  0,0550166667  |  1  |  0,0566666667  | 
-|  0,08  |  0,0626068027  |  1  |  0,0647619048  | 
-|  0,09  |  0,0701295918  |  1  |  0,0728571429  | 
-|  0,1  |  0,077585034  |  1  |  0,080952381  | 
-|  0,11  |  0,0849731293  |  1  |  0,089047619  | 
-|  0,12  |  0,0922938776  |  1  |  0,0971428571  | 
-|  0,13  |  0,0995472789  |  1  |  0,1052380952  | 
-|  0,14  |  0,1067333333  |  1  |  0,1133333333  | 
-|  0,15  |  0,1138520408  |  1  |  0,1214285714  | 
-|  0,16  |  0,1209034014  |  1  |  0,1295238095  | 
-|  0,17  |  0,127887415  |  1  |  0,1376190476  | 
-|  0,18  |  0,1348040816  |  1  |  0,1457142857  | 
-|  0,19  |  0,1416534014  |  1  |  0,1538095238  | 
-|  0,2  |  0,1484353741  |  1  |  0,1619047619  | 
-|  0,21  |  0,15515  |  1  |  0,17  | 
-|  0,22  |  0,1617972789  |  1  |  0,1780952381  | 
-|  0,23  |  0,1683772109  |  1  |  0,1861904762  | 
-|  0,24  |  0,1748897959  |  1  |  0,1942857143  | 
-|  0,25  |  0,181335034  |  1  |  0,2023809524  | 
-|  0,26  |  0,1877129252  |  1  |  0,2104761905  | 
-|  0,27  |  0,1940234694  |  1  |  0,2185714286  | 
-|  0,28  |  0,2002666667  |  1  |  0,2266666667  | 
-|  0,29  |  0,206442517  |  1  |  0,2347619048  | 
-|  0,3  |  0,2125510204  |  1  |  0,2428571429  | 
-|  0,31  |  0,2185921769  |  1  |  0,250952381  | 
-|  0,32  |  0,2245659864  |  1  |  0,259047619  | 
-|  0,33  |  0,230472449  |  1  |  0,2671428571  | 
-|  0,34  |  0,2363115646  |  1  |  0,2752380952  | 
-|  0,35  |  0,2420833333  |  1  |  0,2833333333  | 
-|  0,36  |  0,2477877551  |  1  |  0,2914285714  | 
-|  0,37  |  0,2534248299  |  1  |  0,2995238095  | 
-|  0,38  |  0,2589945578  |  1  |  0,3076190476  | 
-|  0,39  |  0,2644969388  |  1  |  0,3157142857  | 
-|  0,4  |  0,2699319728  |  1  |  0,3238095238  | 
-|  0,41  |  0,2752996599  |  1  |  0,3319047619  | 
-|  0,42  |  0,2806  |  1  |  0,34  | 
-|  0,43  |  0,2858329932  |  1  |  0,3480952381  | 
-|  0,44  |  0,2909986395  |  1  |  0,3561904762  | 
-|  0,45  |  0,2960969388  |  1  |  0,3642857143  | 
-|  0,46  |  0,3011278912  |  1  |  0,3723809524  | 
-|  0,47  |  0,3060914966  |  1  |  0,3804761905  | 
-|  0,48  |  0,3109877551  |  1  |  0,3885714286  | 
-|  0,49  |  0,3158166667  |  1  |  0,3966666667  | 
-|  0,5  |  0,3205782313  |  1  |  0,4047619048  | 
-|  0,51  |  0,325272449  |  1  |  0,4128571429  | 
-|  0,52  |  0,3298993197  |  1  |  0,420952381  | 
-|  0,53  |  0,3344588435  |  1  |  0,429047619  | 
-|  0,54  |  0,3389510204  |  1  |  0,4371428571  | 
-|  0,55  |  0,3433758503  |  1  |  0,4452380952  | 
-|  0,56  |  0,3477333333  |  1  |  0,4533333333  | 
-|  0,57  |  0,3520234694  |  1  |  0,4614285714  | 
-|  0,58  |  0,3562462585  |  1  |  0,4695238095  | 
-|  0,59  |  0,3604017007  |  1  |  0,4776190476  | 
-|  0,6  |  0,3644897959  |  1  |  0,4857142857  | 
-|  0,61  |  0,3685105442  |  1  |  0,4938095238  | 
-|  0,62  |  0,3724639456  |  1  |  0,5019047619  | 
-|  0,63  |  0,37635  |  1  |  0,51  | 
-|  0,64  |  0,3801687075  |  1  |  0,5180952381  | 
-|  0,65  |  0,383920068  |  0,9632478632  |  0,546266954  | 
- 
  

tecnica_costruzioni/cls/sl_dimensionamento_travi_slu.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email