Strumenti Utente



tecnica_costruzioni:direzione_lavori:controlli_calcestruzzo

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
tecnica_costruzioni:direzione_lavori:controlli_calcestruzzo [2017/05/24 10:57]
mickele [Prova sclerometrica]
tecnica_costruzioni:direzione_lavori:controlli_calcestruzzo [2021/06/13 13:09] (versione attuale)
Linea 166: Linea 166:
 |  21.4  |  11.8 |  11.6  |  11.2  |  10.9  |  10.4  |  10.0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  21.4  |  11.8 |  11.6  |  11.2  |  10.9  |  10.4  |  10.0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 |  21.6  |  12.0 |  11.8  |  11.4  |  11.0  |  10.6  |  10.2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  21.6  |  12.0 |  11.8  |  11.4  |  11.0  |  10.6  |  10.2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +|  30.0  |  23.3 |  22.6  |  21.9  |  21.0  |  20.0  |  19.3  |  18.6  |  17.9  |  17.4  |  16.8  |  16.4  |  15.4  |  14.7  |
 +|  40.0  |  41.6 |  39.9  |  38.3  |  36.2  |  34.5  |  33.3  |  31.7  |  30.8  |  30.0  |  28.4  |  27.0  |  25.8  |  25.0  |
 |  44.2  |  50.8  |  48.8  |  46.7  |  44.2  |  41.7  |  40.1  |  38.6  |  37.6  |  36.6  |  34.5  |  33.0  |  31.5  |  30.5  | |  44.2  |  50.8  |  48.8  |  46.7  |  44.2  |  41.7  |  40.1  |  38.6  |  37.6  |  36.6  |  34.5  |  33.0  |  31.5  |  30.5  |
 |  44.4  |  51.3  |  49.2  |  47.2  |  44.6  |  42.1  |  40.5  |  39.0  |  38.0  |  36.9  |  34.9  |  33.3  |  31.8  |  30.8  | |  44.4  |  51.3  |  49.2  |  47.2  |  44.6  |  42.1  |  40.5  |  39.0  |  38.0  |  36.9  |  34.9  |  33.3  |  31.8  |  30.8  |

tecnica_costruzioni/direzione_lavori/controlli_calcestruzzo.1495616257.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email