Strumenti Utente



tecnica_costruzioni:direzione_lavori:controlli_calcestruzzo

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
tecnica_costruzioni:direzione_lavori:controlli_calcestruzzo [2016/02/01 12:42]
mickele [Prova sclerometrica]
tecnica_costruzioni:direzione_lavori:controlli_calcestruzzo [2021/06/13 13:09] (versione attuale)
Linea 152: Linea 152:
 Abbiamo allora due possibilità: Abbiamo allora due possibilità:
   * assicurarsi che la superficie su cui stiamo eseguendo la prova non è carbonatata; a tale scopo possiamo usare della fenolftaleina che, a contatto con il cls carbonatato assume un caratteristico colore viola;   * assicurarsi che la superficie su cui stiamo eseguendo la prova non è carbonatata; a tale scopo possiamo usare della fenolftaleina che, a contatto con il cls carbonatato assume un caratteristico colore viola;
-  * correggere le correlazioni tra indice di rimbalzo e resistenza media del calcestruzzo; a tal proposito sono disponibili delle linee guida cinesi (JGJ / T 23-2001, J 155-2001, Technical specification for inspection of concrete compressive strength by rebound method, 2001) che contengono tabelle che forniscono la suddetta correlazione in funzione della profondità di carbonatazione del calcestruzzo (da valutarsi a sua volta secondo UNI 9944:1992). Si riporta di seguito uno stralcio delle suddette tabelle+  * correggere le correlazioni tra indice di rimbalzo e resistenza media del calcestruzzo; a tal proposito sono disponibili in letteratura tabelle che forniscono la suddetta correlazione in funzione della profondità di carbonatazione del calcestruzzo (da valutarsi a sua volta secondo UNI 9944:1992). Si riporta di seguito uno stralcio di una delle suddette tabelle (tratta da JGJ / T 23-2001, J 155-2001, Technical specification for inspection of concrete compressive strength by rebound method, 2001)
  
 |  $I_m$  |  $R_{cm}$  ||||||||||||| |  $I_m$  |  $R_{cm}$  |||||||||||||
Linea 161: Linea 161:
 |  20.4  |  10.7  |  10.5  |  10.2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  20.4  |  10.7  |  10.5  |  10.2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 |  20.6  |  11.0  |  10.8  |  10.4  |  10.1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  20.6  |  11.0  |  10.8  |  10.4  |  10.1  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +|  20.8  |  11.2  |  11.0  |  10.6  |  10.3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +|  21.0  |  11.4  |  11.2  |  10.8  |  10.5  |  10.0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +|  21.2  |  11.6  |  11.4  |  11.0  |  10.7  |  10.2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +|  21.4  |  11.8 |  11.6  |  11.2  |  10.9  |  10.4  |  10.0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +|  21.6  |  12.0 |  11.8  |  11.4  |  11.0  |  10.6  |  10.2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +|  30.0  |  23.3 |  22.6  |  21.9  |  21.0  |  20.0  |  19.3  |  18.6  |  17.9  |  17.4  |  16.8  |  16.4  |  15.4  |  14.7  |
 +|  40.0  |  41.6 |  39.9  |  38.3  |  36.2  |  34.5  |  33.3  |  31.7  |  30.8  |  30.0  |  28.4  |  27.0  |  25.8  |  25.0  |
 |  44.2  |  50.8  |  48.8  |  46.7  |  44.2  |  41.7  |  40.1  |  38.6  |  37.6  |  36.6  |  34.5  |  33.0  |  31.5  |  30.5  | |  44.2  |  50.8  |  48.8  |  46.7  |  44.2  |  41.7  |  40.1  |  38.6  |  37.6  |  36.6  |  34.5  |  33.0  |  31.5  |  30.5  |
 |  44.4  |  51.3  |  49.2  |  47.2  |  44.6  |  42.1  |  40.5  |  39.0  |  38.0  |  36.9  |  34.9  |  33.3  |  31.8  |  30.8  | |  44.4  |  51.3  |  49.2  |  47.2  |  44.6  |  42.1  |  40.5  |  39.0  |  38.0  |  36.9  |  34.9  |  33.3  |  31.8  |  30.8  |

tecnica_costruzioni/direzione_lavori/controlli_calcestruzzo.1454326926.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email